NPFL
Nigeria· Season 2026/27
Home team wins
The home side won 241 of 379 games played.
Draws
93 of 379 games finished level.
Away team wins
The visitors won 45 of 379 games.
Goals per game
2.03
771 goals in 379 games.
Upcoming predictions
TimeMatchTipOddsConfidence
No NPFL matches in the next 3 days.
Recent predictions
DateMatchTipOddsConfidence
No NPFL matches in the last 7 days.
League table
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 19 | 11 | 8 | 47-27 | 20 | 68 | DWWWW | |
| 2 | 38 | 19 | 10 | 9 | 44-31 | 13 | 67 | WLWWW | |
| 3 | 38 | 18 | 6 | 14 | 41-40 | 1 | 60 | DWWWL | |
| 4 | 38 | 16 | 10 | 12 | 43-39 | 4 | 58 | WLWLL | |
| 5 | 38 | 16 | 8 | 14 | 37-34 | 3 | 56 | LWLWL | |
| 6 | 38 | 16 | 7 | 15 | 31-34 | -3 | 55 | LWLLL | |
| 7 | 37 | 13 | 14 | 10 | 43-38 | 5 | 53 | WWWLD | |
| 8 | 38 | 13 | 13 | 12 | 34-30 | 4 | 52 | WLWLW | |
| 9 | 37 | 14 | 10 | 13 | 36-38 | -2 | 52 | LWLWL | |
| 10 | 38 | 15 | 6 | 17 | 37-39 | -2 | 51 | LWLWL | |
| 11 | 38 | 15 | 5 | 18 | 39-40 | -1 | 50 | LDLLW | |
| 12 | 38 | 13 | 11 | 14 | 35-36 | -1 | 50 | DWDWL | |
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44-42 | 2 | 49 | WLWLW | |
| 14 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42-43 | -1 | 49 | WDWWW | |
| 15 | 38 | 13 | 10 | 15 | 36-41 | -5 | 49 | LLWLW | |
| 16 | 38 | 13 | 9 | 16 | 37-36 | 1 | 48 | DLDDW | |
| 17 | 38 | 14 | 5 | 19 | 42-47 | -5 | 47 | LWLWD | |
| 18 | 38 | 13 | 8 | 17 | 30-46 | -16 | 47 | WLLDL | |
| 19 | 38 | 11 | 10 | 17 | 37-42 | -5 | 43 | LLLLW | |
| 20 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36-48 | -12 | 40 | WLLLL |
Top scorers
#PlayerGoals
Top scorers aren't available right now.